ชวงหรง (CHuangrong) เป็นบริษัทมหาชนที่ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมและการค้าแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าประเภทต่างๆจำหน่ายท่อ HDPE, ข้อต่อและวาล์ว, ท่อ PPR, ข้อต่อและวาล์ว PP แบบบีบอัด และเครื่องเชื่อมท่อพลาสติก, เครื่องมือสำหรับท่อ และแคลมป์ซ่อมท่อและอื่นๆ
ELEKTRA 500 - ELEKTRA 1000 ประสิทธิภาพสูง อเนกประสงค์ เครื่องเชื่อมแบบอิเล็กโทรฟิวชั่น สำหรับเชื่อมข้อต่อ HDPE ขนาด 20-1600 มม.
บริษัท ชวงหรง มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมและมีประสบการณ์มากมาย หลักการสำคัญคือ ความซื่อสัตย์ ความเป็นมืออาชีพ และประสิทธิภาพ บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกว่า 80 ประเทศและเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สหรัฐอเมริกา ชิลี กายอานา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย บังกลาเทศ มองโกเลีย รัสเซีย และแอฟริกา เป็นต้น
หากคุณมีคำถามใด ๆ สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา
ยินดีต้อนรับสู่การติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมืออาชีพ
โปรดส่งอีเมลไปที่:chuangrong@cdchuangrong.com หรือโทร: +86-28-84319855
| แบบอย่าง | เอเลคตร้า 500 | เอเลคตร้า 1000 |
| ช่วงการทำงาน | 20 – 500 มม. | 20 -1600 มม. |
| วัสดุ | HDPE, PP, PP-R | HDPE, PP, PP-R |
| แรงดันไฟฟ้าขาออกของการเชื่อม | 8 – 48 โวลต์ | 8-48 โวลต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ | 230 โวลต์ เฟสเดียว 50/60 เฮิรตซ์ | 230 โวลต์ เฟสเดียว 50/60 เฮิรตซ์ |
| พลังงานที่ดูดซับ | 3100 วัตต์ | 3500 วัตต์ |
| กระแสเอาต์พุตสูงสุด | 120 แอมป์ (230 โวลต์) | 120 เอ |
| เอาต์พุต Duty Cycle 60% | 70 เอ | 90 เอ |
| โหมดการทำงาน | บาร์โค้ด | บาร์โค้ด |
| คู่มือ (รหัสตัวเลขหรือ) | คู่มือ (รหัสตัวเลขหรือ) | |
| แรงดันไฟฟ้า/เวลา) | แรงดันไฟฟ้า/เวลา) | |
| การเชื่อมต่อ | พอร์ต USB สำหรับหน่วยความจำภายนอก | พอร์ต USB สำหรับหน่วยความจำภายนอก |
| และ ESC-POS | และ ESC-POS | |
| หน่วยความจำ | รายงาน 4,000 ฉบับ | รายงาน 4,000 ฉบับ |
| อุณหภูมิภายนอก | -20° ถึง 50°C (-4° ถึง 122°F) | -20° ถึง 50°C (-4° ถึง 122°F) |
| ความแม่นยำของหัววัดการอ่านค่า T° | ± 1°C (± 33.8°F) | ± 1°C (± 33.8°F) |
| ข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ | ไอโอเอส 12176 | ไอโอเอส 12176 |
| ระดับการป้องกัน | ไอพี 54 | ไอพี 54 |
| ภาษา | 19 | 19 |
| ขนาดตัวเครื่อง | 255 x 270 x 385 มม. | 255 x 270 x 385 มม. |
| ขนาดของกล่องขนส่ง | 410 x 290 x 485 มม. | 410 x 290 x 485 มม. |
| น้ำหนักพร้อมสายเคเบิล | ~ 18 กิโลกรัม (39.6 ปอนด์) | ~ 20 กิโลกรัม (44.1 ปอนด์) |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แนะนำ | 5.5 ÷ 6 kVA | 6.5 ÷ 7 kVA |
